您的地位:首页 > 招标信息 > 招标布告 招标布告
非凡国际联轴器招标布告
颁布日期:2023-09-22 15:28:28 起源:
为适应市场经济的必要,,,,,,,,成立公开、平正、公正、合理的竞争机造,,,,,,,,结合我公司现实情况,,,,,,,,择优选择供货单元,,,,,,,,现春联轴器持久招标采购,,,,,,,,欢迎具备出产规模,,,,,,,,有供货能力的单元参加投标。。。。。。。
一、招标领域:详见附表。。。。。。。
二、供货模式:分标分量。。。。。。。
三、投标资格要求:
1、拥有国内法人资格,,,,,,,,注册出产经营本次招标采购货物的厂家,,,,,,,,附有关出产许可证等资质文件。。。。。。。
2、拥有同类型货物供货业绩的厂家,,,,,,,,左近三年供货业绩合同、使用汇报等复印件。。。。。。。
3、招标人提交标书时视为已经齐全相识本次招标的内容,,,,,,,,不得以未到现场查看、未沟通等问题成吩禚标、悔标,,,,,,,,不然,,,,,,,,承担违约责任。。。。。。。陆续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,,,,,,,,取缔其投标资格,,,,,,,,并列入黑名单。。。。。。。
4、投标客户每次缴纳保障金必须汇入我公司指定的保障金账户(每次缴纳保障金之前必须询问我公司业务人员),,,,,,,,不然视为缴纳保障金无效。。。。。。。
四、反垄断、反暴利条款:
乙方承诺所供产品不高于同类产品的市场价值,,,,,,,,如甲方发现价值高于市场价值,,,,,,,,除依照市场价值结算表,,,,,,,,乙方自愿依照超出市场价值部门的两倍赔偿甲方(甲方有权从未结算款子中直接扣除)。。。。。。。
五、乙方保障条款:
1、乙方保障提供产品不存在的任何质量问题和设计缺点,,,,,,,,可能满足甲方出产需要。。。。。。。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,,,,,,,,所有合同款子均不予结算;;;;;如超过质保期一半但未达到质保期限的,,,,,,,,乙方自愿对已交付的产品依照合同价值的40%结算。。。。。。。
2、乙方保障所供产品长短假冒伪劣产品或以假充真、以次充好产品,如出现上述行为乙方除退还甲方已付全数货款,,,,,,,,已现实交付的产品也不予退还表,乙方还应按合同总价的 10倍向甲方支付违约金。。。。。。。
3、乙方保障提供的商品没有加害他人知识产权。。。。。。。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全数由乙方承担。。。。。。。
六、有意投标的单元可到本公司供给科处获得进一步的信息或技术互换。。。。。。。
七、投标功夫:2023年9月25日上午9:00。。。。。。。
八、招标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、结算方式:货到验收合格,,,,,,,,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同业,,,,,,,,尝试月结,,,,,,,,甲方现汇结算。。。。。。。
十、其 他:
1、参加投标的供给商需提前一天至我公司财政科缴纳投标保障金壹万元(¥10000),,,,,,,,弃标、毁标保障金不予返还。。。。。。。供给商与我公司达成合作意向后,,,,,,,,未经我公司赞成单方面终止不与我公司签定合同的扣除其在招标时缴纳的投标保障金做为支付给我公司的违约金。。。。。。。未中标的新供给商所缴纳的保障金7个工作日内予以原数返还。。。。。。。账上有余款的客户可到财政开具投标保障金证明条并加盖“招标保障金专用章”。。。。。。。
2、供货功夫:30天;;;;;合同签定按甲方要求功夫内到货,,,,,,,,但不能因而逾期交货,,,,,,,,乙方逾期交货的,,,,,,,,逐日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。。。。。。。
3、质保期:质保期为1年,,,,,,,,质保期内出现质量问题无偿更换维建,,,,,,,,质保期相应耽搁。。。。。。。
十一、联系方式:
联系人:王经理 移动电话:15169633223 办公电话:0536-5364808
单元名称:非凡国际 单元地址:山东省寿光市侯镇当局驻地
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书,,,,,,,,联系人:刘秘书,,,,,,,,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“非凡国际工作查抄”进行举报。。。。。。。

附表:
一、招标领域:详见附表。。。。。。。
二、供货模式:分标分量。。。。。。。
三、投标资格要求:
1、拥有国内法人资格,,,,,,,,注册出产经营本次招标采购货物的厂家,,,,,,,,附有关出产许可证等资质文件。。。。。。。
2、拥有同类型货物供货业绩的厂家,,,,,,,,左近三年供货业绩合同、使用汇报等复印件。。。。。。。
3、招标人提交标书时视为已经齐全相识本次招标的内容,,,,,,,,不得以未到现场查看、未沟通等问题成吩禚标、悔标,,,,,,,,不然,,,,,,,,承担违约责任。。。。。。。陆续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,,,,,,,,取缔其投标资格,,,,,,,,并列入黑名单。。。。。。。
4、投标客户每次缴纳保障金必须汇入我公司指定的保障金账户(每次缴纳保障金之前必须询问我公司业务人员),,,,,,,,不然视为缴纳保障金无效。。。。。。。
四、反垄断、反暴利条款:
乙方承诺所供产品不高于同类产品的市场价值,,,,,,,,如甲方发现价值高于市场价值,,,,,,,,除依照市场价值结算表,,,,,,,,乙方自愿依照超出市场价值部门的两倍赔偿甲方(甲方有权从未结算款子中直接扣除)。。。。。。。
五、乙方保障条款:
1、乙方保障提供产品不存在的任何质量问题和设计缺点,,,,,,,,可能满足甲方出产需要。。。。。。。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,,,,,,,,所有合同款子均不予结算;;;;;如超过质保期一半但未达到质保期限的,,,,,,,,乙方自愿对已交付的产品依照合同价值的40%结算。。。。。。。
2、乙方保障所供产品长短假冒伪劣产品或以假充真、以次充好产品,如出现上述行为乙方除退还甲方已付全数货款,,,,,,,,已现实交付的产品也不予退还表,乙方还应按合同总价的 10倍向甲方支付违约金。。。。。。。
3、乙方保障提供的商品没有加害他人知识产权。。。。。。。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全数由乙方承担。。。。。。。
六、有意投标的单元可到本公司供给科处获得进一步的信息或技术互换。。。。。。。
七、投标功夫:2023年9月25日上午9:00。。。。。。。
八、招标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、结算方式:货到验收合格,,,,,,,,乙方开具13%全额增值税专用发票随货同业,,,,,,,,尝试月结,,,,,,,,甲方现汇结算。。。。。。。
十、其 他:
1、参加投标的供给商需提前一天至我公司财政科缴纳投标保障金壹万元(¥10000),,,,,,,,弃标、毁标保障金不予返还。。。。。。。供给商与我公司达成合作意向后,,,,,,,,未经我公司赞成单方面终止不与我公司签定合同的扣除其在招标时缴纳的投标保障金做为支付给我公司的违约金。。。。。。。未中标的新供给商所缴纳的保障金7个工作日内予以原数返还。。。。。。。账上有余款的客户可到财政开具投标保障金证明条并加盖“招标保障金专用章”。。。。。。。
2、供货功夫:30天;;;;;合同签定按甲方要求功夫内到货,,,,,,,,但不能因而逾期交货,,,,,,,,乙方逾期交货的,,,,,,,,逐日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。。。。。。。
3、质保期:质保期为1年,,,,,,,,质保期内出现质量问题无偿更换维建,,,,,,,,质保期相应耽搁。。。。。。。
十一、联系方式:
联系人:王经理 移动电话:15169633223 办公电话:0536-5364808
单元名称:非凡国际 单元地址:山东省寿光市侯镇当局驻地
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书,,,,,,,,联系人:刘秘书,,,,,,,,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“非凡国际工作查抄”进行举报。。。。。。。

附表:
| 序号 | 物料编码 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 品牌 | 单元 | 主数量 | 备注 |
| 1 | 0501160676 | 万向联轴器 | SWF285F-2-965 | 套 | 1 | ||||
| 2 | 0501160760 | 液力偶合器 | 输入轴:Φ80mm/输出轴:Φ65mm | YOXIIZ560 | 套 | 1 | |||
| 3 | 0501160775 | 铺三高速轴联轴器 | Φ60*140/Φ55*110 | MLL7-II-315 | 套 | 2 | 李佩云 | ||
| 4 | 0501161017 | 高速轴联轴器 | Φ28*62mm/Φ24*38mm | MLL2 | 天梭 | 套 | 2 | ||
| 5 | 0501161028 | 联轴器 | NL8-YA60*110/YA40*60 | 件 | 3 | ||||
| 6 | 0501161109 | 行车联轴器 | Y65*220 | 套 | 4 | 废钢11#12#更换4套 | |||
| 7 | 0501161729 | 半齿联轴器 | 350/Y110,,,,,,,,现场丈量 | 套 | 2 | ||||
| 8 | 0501161743 | 带造动轮弹性梅花垫联轴器 | Φ75*142mm/Φ60*142mm | MLL8-II-315 | 套 | 1 | 刘乃强 | ||
| 9 | 0501162059 | 造动轮联轴器 | Φ400/Y90/Y70现场丈量 | 套 | 1 | ||||
| 10 | 0501162060 | 造动轮联轴器 | Φ400/Z84.5/Y70现场丈量 | 套 | 1 | ||||
| 11 | 0501162061 | 半齿联轴器 | Y48/Y25*185,,,,,,,,现场丈量 | 套 | 2 | ||||
| 12 | 0501162063 | 半齿联轴器 | Y75*290,,,,,,,,现场丈量 | 套 | 2 | ||||
| 13 | 0501162064 | 半齿联轴器 | Z54.5/Y35*185,,,,,,,,现场丈量 | 套 | 2 | ||||
| 14 | 0501162223 | 卷筒联轴器 | WJT10 | 套 | 1 | ||||
| 15 | 0501162381 | 尼龙内齿圈鼓形齿式联轴器 | φ25*38/φ25*44 | TGLA5 | 套 | 10 | |||
| 16 | 0501162471 | 中速磨膜片联轴器 | 配套螺栓、垫片、膜片 | DJM13FB 140*250/110*210-156 | 套 | 1 | |||
| 17 | 0501162475 | 弹性柱销齿式联轴器 | φ90*175mm/φ90*172mm;D=φ230mm | LZ6型 | 套 | 1 | |||
| 18 | 0501162476 | 梅花形弹性联轴器 | Φ42*110mm/Φ35*105mm;D0=φ160mm | LMZ5-I-160型 | 套 | 1 | |||
| 19 | 0501162478 | 鼓形齿式联轴器 | GIICL13 Y180*242/Y150*252 | 套 | 2 | ||||
| 20 | 0501162483 | 爪型联轴器 | D160-φ40*55/φ48*55 | 套 | 5 | ||||
| 21 | 0501162490 | 半齿联轴器 | 170/Y35*Y40,,,,,,,,现场丈量 | 套 | 2 | ||||
| 22 | 0501162505 | 十字轴式万向联轴器 | SWF250F-1000 | 套 | 1 | 13号大车 | |||
| 23 | 0501162507 | 齿轮联轴器 | Y90/Y90-350,,,,,,,,现场落实 | 套 | 1 | 西料厂龙门吊大车 | |||
| 24 | 0501162508 | 齿轮联轴器 | Y30/Z54.5-185,,,,,,,,现场落实 | 套 | 1 | 西料厂龙门吊大车 | |||
| 25 | 0501162515 | 轴销联轴器 | φ42*112/φ30*62mm(配200抱闸轮) | HLL3 | 套 | 1 | |||
| 26 | 0501162515 | 轴销联轴器 | φ42*112/φ30*62mm(配200抱闸轮) | HLL3 | 套 | 5 | |||
| 27 | 0501162517 | 弹性套联轴器 | DZ65*142/D2=φ50*102mm(配400抱闸轮) | LTZ10 | 套 | 1 | |||
| 28 | 0501162521 | 弹性梅花垫联轴器 | Φ50*80mm/Φ80*146mm | MT7 | 套 | 1 | 1线冷床液压站油泵联轴器 | ||
| 29 | 0501162539 | 鼓形齿联轴器 | WG11FB-FJ3 | 套 | 1 | ||||
| 30 | 0501162590 | 弹性柱销联轴器 | φ95mm*175mm*24mm/φ95mm*277mm*24mm | TL10 | 套 | 1 | |||
| 31 | 0501162606 | 齿式联轴器轴套 | D140mm,,,,,,,,H73mm,,,,,,,,45齿 | NL-8 | 件 | 2 | |||
| 32 | 0501162613 | 十字轴式万向联轴器 | SWC285BY+1-1080 | 套 | 1 | ||||
| 33 | 0501162614 | 造动轮联轴器 | 500-Y95键25/Y110键28/法兰盘350 | 套 | 1 | ||||
| 34 | 0501162615 | 齿轮联轴器 | Y110/Y110*380 | 套 | 1 | ||||
| 35 | 0501162616 | 造动轮联轴器 | 400-Y90键25/Y65键18/法兰盘250 | 套 | 1 | ||||
| 36 | 0501160008 | 半齿联轴器 | 65/65 | 青州巨力 | 套 | 2 | 法兰盘250 | ||
| 37 | 0501160067 | 联轴器 | 140*252/110*212 | ZL9 | 郑州豫起 | 套 | 1 | ||
| 38 | 0501160207 | 联轴器 | GⅡCL12FB 160*300/120*180 | SDLL2-LZQ-02 | 件 | 1 | |||
| 39 | 0501160289 | 弹性联轴器 | 38*82/25*62 | ML3 | 套 | 1 | |||
| 40 | 0501160386 | 万向节联轴器 | SWC200BY+3-1120 | 套 | 1 | ||||
| 41 | 0501160302 | 造动轮联轴器 | 500-Y65/Z89.5 | 套 | 10 | ||||
| 42 | 0501160358 | 联轴器 | GIICL13 | Z381253.03-9 | 套 | 10 | |||
| 43 | 0501160390 | 金属衔接器 | E69-C06M | 个 | 10 | ||||
| 44 | 0501160568 | 联轴器膜片 | DJM13FB-310-2SM | 片 | 10 | ||||
| 45 | 0501160635 | 半齿联轴器 | Z84.5mm/Y65mm | 青州巨力 | 套 | 10 | |||
| 46 | 0501160657 | 联轴器 | GIICL10 | 套 | 10 | ||||
| 47 | 0501160660 | 联轴器 | 240T | Q1ZB104.500(11/Z1) | 套 | 10 | |||
| 48 | 0501160757 | 滚子链联轴器 | 轴孔:Φ70*100/Φ45*80 | GL9 | 套 | 10 | |||
| 49 | 0501160779 | 配料4-7#圆盘低速轴联轴器 | Φ80*172/Φ80*172 | CIICL9 | 套 | 10 | |||
| 50 | 0501160803 | 十字传动轴总成 | 轴管Φ90*3mm,关合长度596mm,法兰孔Φ14.5mm,中心距Φ120mm | 2201010-DBD-470 | 套 | 10 | |||
| 51 | 0501161001 | 造动轮梅花型弹性联轴器 | Φ80*170/Φ65*140 | MLL9-II-400 | 套 | 10 | |||
| 52 | 0501161028 | 联轴器 | NL8-YA60*110/YA40*60 | 件 | 10 | ||||
| 53 | 0501161199 | 万向联轴器 | SWC225BH*3580(最短) | 件 | 10 | ||||
| 54 | 0501161241 | 鼓形齿式联轴器 | φ48*115/φ45*84 | GIICL5 | 套 | 10 | |||
| 55 | 0501161242 | 鼓形齿式联轴器 | φ80*172/φ90*172 | GIICL9 | 套 | 10 | |||
| 56 | 0501161260 | 带造动轮弹性梅花联轴器 | φ42*112/φ55*112 | MLL6-I-200 | 郑州豫起 | 套 | 10 | ||
| 57 | 0501161381 | 联轴器 | CLZ8 ZC85*172/Ya60*107 | 套 | 10 | ||||
| 58 | 0501161480 | 弹性柱销齿式联轴器 | Φ50*112mm/Φ70*108mm, | ZL5 | 套 | 10 | |||
| 59 | 0501161482 | 齿式联轴器 | Φ300*470mm/Φ300*470mm,材质:45#锻件 | CL16 | 套 | 10 | |||
| 60 | 0501161548 | 万向联轴器 | SWC265FB*5250+600 | 套 | 10 | ||||
| 61 | 0501161862 | 万向联轴器 | SWC390*1150 | 件 | 10 | ||||
| 62 | 0501161934 | 滚子链联轴器 | Φ80*172mm/Φ75*140mm;;;;;齿数Z=24 | GL9 | 套 | 10 | |||
| 63 | 0501161981 | 鼓型齿式联轴器 | Z1C85*132/J160*105 | GCLD10 | 套 | 10 | |||
| 64 | 0501162031 | 十字滑块联轴器 | Φ65*105mm/Φ65*110mm | SL型 | 套 | 10 | |||
| 65 | 0501162039 | 带中央轴膜片联轴器 | Φ70*107mm/Φ80*110mm,,,,,,,,全长:497mm | 套 | 10 | ||||
| 66 | 0501162150 | 鼓形齿式联轴器 | GIICL4 | 55*112/42*112 | 件 | 10 | |||
| 67 | 0501162202 | 十字滑块联轴器 | Φ110*160nn;Φ75*140mm | SL210 | 套 | 10 | |||
| 68 | 0501162251 | 弹性柱销联轴器 | Φ48mm*90mm/Φ42mm*95mm | HL4 | 套 | 10 | |||
| 69 | 0501162252 | 弹性柱销联轴器 | Φ60mm*130mm/Φ55mm*110mm | HL5 | 套 | 10 | |||
| 70 | 0501162253 | 弹性柱销齿式联轴器 | Φ140mm*230mm/Φ120mm*230mm | ZL9 | 套 | 10 | |||
| 71 | 0501162261 | 内齿圈尼龙套 | NL5/38齿 | 件 | 10 | ||||
| 72 | 0501162262 | 尼龙内齿圈联轴器 | D20*45/D42*110 | NL5 | 套 | 10 | |||
| 73 | 0501162278 | 十字滑块联轴器 | φ90*140mm/φ80*140mm | SL190 | 件 | 10 | |||
| 74 | 0501162279 | 十字滑块联轴器 | φ90*125mm/φ80*125mm | SL170 | 件 | 10 | |||
| 75 | 0501162281 | 膜片联轴器 | JMⅡYAφ200*350/YAφ250*350 L=350,,,,,,,,D=460 | (炼钢二次除尘风机)JB/T9147-1999 | 套 | 10 | |||
| 76 | 0501162282 | 膜片联轴器 | JMⅡYAφ200*350/YAφ200*350 L=350,,,,,,,,D=385 | (炼钢精辟除尘风机)JB/T9147-1999 | 套 | 10 | |||
| 77 | 0501162286 | 叠片挠性联轴器 | 22354GZ.27 | 套 | 10 | ||||
| 78 | 0501162317 | 联轴器 | φ42*112mm/φ30*82mm | ML4 | 套 | 10 | |||
| 79 | 0501162323 | 半齿联轴器 | Y85/Φ290 | 件 | 10 | ||||
| 80 | 0501162338 | 联轴器膜片 | JMII20配套螺栓 | 套 | 10 | ||||
| 81 | 0501162405 | 造动轮联轴器 | Φ400/Z94.5/Y70现场丈量 | 套 | 10 | ||||
| 82 | 0501162440 | 弹性套柱销联轴器 | φ55*85mm/ φ42*110mm;;;;;键槽宽11 ;D=165mm | LT7 | 套 | 10 | |||
| 83 | 0501162442 | 十字轴式万向联轴器 | SWF285F-1000 | 套 | 10 | ||||
| 84 | 0501162462 | 尼龙内齿套联轴器 | φ60*140/φ31.75*58,,,,,,,,31齿 | NL8 | 套 | 10 |


