您的地位:首页 > 招标信息 > 招标布告 招标布告
寿光市非凡国际木业股份有限公司密封配件招标布告
颁布日期:2023-07-15 15:22:54 起源:
为适应市场经济的必要,,,,,,,,成立公开、平正、公正、合理的竞争机造,,,,,,,,结合我公司现实情况,,,,,,,,择优选择供货单元,,,,,,,,现对密封配件招标采购,,,,,,,,欢迎具备出产规模,,,,,,,,有供货能力的单元参加投标。。。。。
一、招标领域:详见附表。。。。。
二、供货模式:年度供货。。。。。
三、投标资格要求:
1、拥有国内法人资格,,,,,,,,注册出产经营本次招标采购货物的厂家,,,,,,,,附有关出产许可证等资质文件。。。。。
2、拥有同类型货物供货业绩的厂家,,,,,,,,左近三年供货业绩合同、使用汇报等复印件。。。。。
3、招标人提交标书时视为已经齐全相识本次招标的内容,,,,,,,,不得以未到现场查看、未沟通等问题成吩禚标、悔标,,,,,,,,不然,,,,,,,,承担违约责任。。。。。陆续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,,,,,,,,取缔其投标资格,,,,,,,,并列入黑名单。。。。。
4、投标客户每次缴纳保障金必须汇入我公司指定的保障金账户(每次缴纳保障金之前必须询问我公司业务人员),,,,,,,,不然视为缴纳保障金无效。。。。。
四、反垄断、反暴利条款:
乙方承诺所供产品不高于同类产品的市场价值,,,,,,,,如甲方发现价值高于市场价值,,,,,,,,除依照市场价值结算表,,,,,,,,乙方自愿依照超出市场价值部门的两倍赔偿甲方(甲方有权从未结算款子中直接扣除)。。。。。
五、乙方保障条款:
1、乙方保障提供产品不存在的任何质量问题和设计缺点,,,,,,,,可能满足甲方出产需要。。。。。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,,,,,,,,所有合同款子均不予结算;;;;;;;如超过质保期一半但未达到质保期限的,,,,,,,,乙方自愿对已交付的产品依照合同价值的40%结算。。。。。
2、乙方保障所供产品长短假冒伪劣产品或以假充真、以次充好产品,如出现上述行为乙方除退还甲方已付全数货款,,,,,,,,已现实交付的产品也不予退还表,乙方还应按合同总价的 10倍向甲方支付违约金。。。。。
3、乙方保障提供的商品没有加害他人知识产权。。。。。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全数由乙方承担。。。。。
六、有意投标的单元可到本公司供给科处获得进一步的信息或技术互换。。。。。
七、投标功夫:2023年7月19日上午9:00。。。。。
八、招标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、结算方式:乙方开具13%全额增值税专用发票随货同业,,,,,,,,货到验收合格,,,,,,,,发票到后次月付款,,,,,,,,甲方现汇结算。。。。。
十、其 他:
1、参加投标的供给商需提前一天至我公司财政科缴纳投标保障金壹万元(¥10000),,,,,,,,弃标、毁标保障金不予返还。。。。。供给商与我公司达成合作意向后,,,,,,,,未经我公司赞成单方面终止不与我公司签定合同的扣除其在招标时缴纳的投标保障金做为支付给我公司的违约金。。。。。未中标的新供给商所缴纳的保障金7个工作日内予以原数返还。。。。。账上有余款的客户可到财政开具投标保障金证明条并加盖“招标保障金专用章”。。。。。
2、供货功夫:30天;;;;;;;合同签定按甲方要求功夫内到货,,,,,,,,但不能因而逾期交货,,,,,,,,乙方逾期交货的,,,,,,,,逐日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。。。。。
3、质保期:质保期为1年,,,,,,,,质保期内出现质量问题无偿更换维建,,,,,,,,质保期相应耽搁。。。。。
十一、联系方式:
联系人:王伟 移动电话:19938276694
单元名称:寿光市非凡国际木业股份有限公司 单元地址:郑州市滨??????⑶坪B范そ鹘直狈欠补誓疽挡翟
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书,,,,,,,,联系人:刘秘书,,,,,,,,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“非凡国际工作查抄”进行举报。。。。。

附表:
一、招标领域:详见附表。。。。。
二、供货模式:年度供货。。。。。
三、投标资格要求:
1、拥有国内法人资格,,,,,,,,注册出产经营本次招标采购货物的厂家,,,,,,,,附有关出产许可证等资质文件。。。。。
2、拥有同类型货物供货业绩的厂家,,,,,,,,左近三年供货业绩合同、使用汇报等复印件。。。。。
3、招标人提交标书时视为已经齐全相识本次招标的内容,,,,,,,,不得以未到现场查看、未沟通等问题成吩禚标、悔标,,,,,,,,不然,,,,,,,,承担违约责任。。。。。陆续两次(含)以上因上述同种理由弃标、悔标者,,,,,,,,取缔其投标资格,,,,,,,,并列入黑名单。。。。。
4、投标客户每次缴纳保障金必须汇入我公司指定的保障金账户(每次缴纳保障金之前必须询问我公司业务人员),,,,,,,,不然视为缴纳保障金无效。。。。。
四、反垄断、反暴利条款:
乙方承诺所供产品不高于同类产品的市场价值,,,,,,,,如甲方发现价值高于市场价值,,,,,,,,除依照市场价值结算表,,,,,,,,乙方自愿依照超出市场价值部门的两倍赔偿甲方(甲方有权从未结算款子中直接扣除)。。。。。
五、乙方保障条款:
1、乙方保障提供产品不存在的任何质量问题和设计缺点,,,,,,,,可能满足甲方出产需要。。。。。如使用期限未达到质保期一半出现质量问题的,,,,,,,,所有合同款子均不予结算;;;;;;;如超过质保期一半但未达到质保期限的,,,,,,,,乙方自愿对已交付的产品依照合同价值的40%结算。。。。。
2、乙方保障所供产品长短假冒伪劣产品或以假充真、以次充好产品,如出现上述行为乙方除退还甲方已付全数货款,,,,,,,,已现实交付的产品也不予退还表,乙方还应按合同总价的 10倍向甲方支付违约金。。。。。
3、乙方保障提供的商品没有加害他人知识产权。。。。。如因产品知识产权问题引发的纠纷责任全数由乙方承担。。。。。
六、有意投标的单元可到本公司供给科处获得进一步的信息或技术互换。。。。。
七、投标功夫:2023年7月19日上午9:00。。。。。
八、招标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、结算方式:乙方开具13%全额增值税专用发票随货同业,,,,,,,,货到验收合格,,,,,,,,发票到后次月付款,,,,,,,,甲方现汇结算。。。。。
十、其 他:
1、参加投标的供给商需提前一天至我公司财政科缴纳投标保障金壹万元(¥10000),,,,,,,,弃标、毁标保障金不予返还。。。。。供给商与我公司达成合作意向后,,,,,,,,未经我公司赞成单方面终止不与我公司签定合同的扣除其在招标时缴纳的投标保障金做为支付给我公司的违约金。。。。。未中标的新供给商所缴纳的保障金7个工作日内予以原数返还。。。。。账上有余款的客户可到财政开具投标保障金证明条并加盖“招标保障金专用章”。。。。。
2、供货功夫:30天;;;;;;;合同签定按甲方要求功夫内到货,,,,,,,,但不能因而逾期交货,,,,,,,,乙方逾期交货的,,,,,,,,逐日按逾期交货金额的千分之五向甲方支付违约金。。。。。
3、质保期:质保期为1年,,,,,,,,质保期内出现质量问题无偿更换维建,,,,,,,,质保期相应耽搁。。。。。
十一、联系方式:
联系人:王伟 移动电话:19938276694
单元名称:寿光市非凡国际木业股份有限公司 单元地址:郑州市滨??????⑶坪B范そ鹘直狈欠补誓疽挡翟
十二、如未能联系到业务人员或者对招标有异议的可联系集团书记秘书,,,,,,,,联系人:刘秘书,,,,,,,,电话:18353615279或直接扫描二维码关注“非凡国际工作查抄”进行举报。。。。。

附表:
| 序号 | 物料编码 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 品牌 | 单元 | 主数量 | 备注 |
| 1 | 0509130246 | LED爆闪肩灯 | 红蓝两色/带充电器 | 件 | 30 | 备料锯末、废料棚用 | |||
| 2 | 0509130246 | LED爆闪肩灯 | 红蓝两色/带充电器 | 件 | 60 | ||||
| 3 | 0501080784 | O型圈 | Ф180*3.5 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 4 | 0501080948 | 碟簧 | 160*82*10 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 5 | 0501082075 | 碳素纤维填料 | φ20 | 千克 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 6 | 0501082281 | 石墨盘根 | Φ12 | 千克 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 7 | 0501084452 | 油封 | 65*80*11mm | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 8 | 0501085489 | 油封 | 85*125*10mm | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 9 | 0501090483 | 液压管夹 | 63 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 10 | 0501091476 | 地排车轮 | 实心 | 套 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 11 | 0501092123 | 柴油机智能充电器 | SY-CH-2064 | 块 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 12 | 0501092478 | 电动车充电器 | 48V/50AH | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 13 | 0501093068 | 飞轮壳 | 61500010012 | 件 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 14 | 0501094549 | 电动葫芦导绳器 | 2T | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 15 | 0501190130 | 四氟垫 | DN50 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 16 | 0501190313 | 四氟垫 | DN350 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 17 | 0501190552 | 四氟垫 | DN250 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 18 | 0501190576 | 金属缠绕垫 | DN350 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 19 | 0501190651 | 金属缠绕垫 | DN32 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 20 | 0501080081 | O型圈 | 45*4 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 21 | 0501081288 | 石棉板 | 1mm | 千克 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 22 | 0501084444 | 金属石墨垫 | DN150 | 件 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 23 | 0501085351 | Y型密封圈 | 90*80*6mm | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 24 | 0501090615 | 蓄电池补充液 | 瓶 | 100 | 五金工具持久合同 | ||||
| 25 | 0501093221 | 蓄电池 | 12V/100AH | 6-GFM-100 | 块 | 100 | 五金工具持久合同 | ||
| 26 | 0501094262 | 电动三轮车表胎 | 16*3.0 | 正新轮胎 | 条 | 100 | 五金工具持久合同 | ||
| 27 | 0501094913 | 手动液压堆高车 | 载沉2000kg **起升高度1600mm | SHANYE | 辆 | 100 | 五金工具持久合同 | ||
| 28 | 0501190452 | 金属缠绕垫 | DN300 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 29 | 0501190565 | 金属缠绕垫 | DN40 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 30 | 0501190594 | 四氟垫 | DN300 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 31 | 0501190648 | 四氟垫 | DN450 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 32 | 0501190694 | 四氟垫 | DN150 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 33 | 0501190703 | 四氟垫 | DN80/PN25 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 34 | 0501191181 | 表环垫 | DN50-40 | 片 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 35 | 0501191299 | 金属石墨垫 | DN200 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 36 | 0501191609 | 伺服板 | 2670*1420*6mm | 块 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 37 | 0501191661 | 铜垫片 | 表径80mm*内径50mm*厚度20丝 带10mm肖口 | 片 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 38 | 0501191725 | 平垫 | 内径12*表径40*厚度2mm | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 39 | 0501191743 | 金属石墨垫片 | DN100 | 片 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 40 | 0501080938 | 碟簧 | 200*102*8 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 41 | 0501081421 | 橡胶板 | 30mm | 千克 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 42 | 0501082700 | 硅化橡胶板 | 10mm | 千克 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 43 | 0501082702 | 绝缘橡胶板 | 15KV/5mm*1m | 千克 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 44 | 0501084453 | 油封 | 50*63*8mm | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 45 | 0501093053 | 干燥器总成 | WD615 | 件 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 46 | 0501093067 | 机油压力表 | 40-120℃/24V φ55 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 47 | 0501093078 | 30叉车前轮胎 | 8.15-15 | 套 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 48 | 0501093079 | 地板车轮 | 26寸 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 49 | 0501093094 | 电动车电瓶 | 12V/32A | 6-EVF-32 | 只 | 100 | 五金工具持久合同 | ||
| 50 | 0501094786 | 挖掘机锤钎杆 | 135mm/1.3m | 200型 | 根 | 100 | 五金工具持久合同 | ||
| 51 | 0501190081 | 金属垫 | DN150 | 片 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 52 | 0501190083 | 金属垫 | DN50 | 片 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 53 | 0501190364 | 金属垫 | DN32 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 54 | 0501190451 | 金属缠绕垫 | DN125 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 55 | 0501190517 | 金属缠绕垫 | DN20 | 片 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 56 | 0501190534 | 四氟垫 | DN100 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 57 | 0501190702 | 四氟垫 | DN50/PN25 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 58 | 0501190721 | 四氟垫 | DN125 | 片 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 59 | 0501191654 | PVC板 | 1280*1mm | 卷 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 60 | 0501191747 | 金属石墨垫片 | DN250 | 片 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 61 | 0501191817 | 金属石墨垫片 | DN125 | 片 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 62 | 0501080643 | O型圈 | Φ56*3.55 | GB3452.1 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | ||
| 63 | 0501081289 | 石棉板 | 2mm | 千克 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 64 | 0501082698 | 高温骨架油封 | 160*200*16mm | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 65 | 0501084457 | 防尘圈 | 40*48*5/6.5mm | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 66 | 0501085309 | 骨架油封 | 130*150*10mm | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 67 | 0501092423 | 电动车内、表轮胎 | 3.00-12 加厚 | 犀牛王 | 套 | 100 | 五金工具持久合同 | ||
| 68 | 0501093069 | 飞轮 | 61500020017 | 件 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 69 | 0501190476 | 金属缠绕垫 | DN150 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 70 | 0501190535 | 四氟垫 | DN65 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 71 | 0501190757 | 金属缠绕垫 | DN400 | 片 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 72 | 0501191177 | 金属包覆垫 | 1250*1310mm | 片 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 73 | 0501191179 | 金属缠绕垫 | DN50-25 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 74 | 0501191550 | 碗型垫片 | M10 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 75 | 0501191744 | 金属石墨垫片 | DN133 | 片 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 76 | 0501191911 | 马路斜坡垫 | 50cm*27cm*11cm | 块 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 77 | 0501080768 | 橡胶棒 | Φ10 | 米 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 78 | 0501080862 | 油浸盘根 | 10*10 | 千克 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 79 | 0501081291 | 石棉板 | 5mm | 千克 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 80 | 0501082038 | 石棉盘根 | 10mm*10mm | 千克 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 81 | 0501082502 | 耐油硅酮密封胶 | HZ-1213B | 支 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 82 | 0501085288 | 骨架油封 | 190*210*15mm | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 83 | 0501090881 | 电动葫芦 | 3T*9m | 山东国新 | 套 | 100 | 五金工具持久合同 | ||
| 84 | 0501090937 | 电动三轮车内胎 | 3.00-12 | 条 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 85 | 0501091215 | 散热器总成 | HT644A-00-000d | 台 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 86 | 0501093072 | 高压油泵 | 612600081123 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 87 | 0501190135 | 四氟垫 | DN400 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 88 | 0501190141 | 四氟垫 | DN40 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 89 | 0501191198 | 梅花垫 | XT7 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 90 | 0501191791 | 四氟垫片 | DN65 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 91 | 0501191824 | 石墨垫片 | DN200 | 片 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 92 | 0501080574 | 石墨盘根 | 10*10 | 千克 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 93 | 0501080775 | O型圈 | Ф95*3.5 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 94 | 0501081435 | 油浸盘根 | 12*12 | 千克 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 95 | 0501082701 | 耐高温氟胶板 | 300度 | 千克 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 96 | 0501084454 | 油封 | 40*55*9mm | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 97 | 0501084456 | 防尘圈 | 35*43*5/6.5mm | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 98 | 0501084983 | 丁晴橡胶U型密封圈 | φ300/316mm*18mm | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 99 | 0501090081 | 导绳器 | 2T | 件 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 100 | 0501093061 | 曲轴瓦 | 81500030023 | 件 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 101 | 0501094558 | 电动车电瓶 | 6-EVF-71 | 块 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 102 | 0501161866 | 伸缩式法兰万向传动轴 | 法兰Φ80 四眼 | 套 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 103 | 0501190074 | 金属垫 | DN200 | 片 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 104 | 0501190349 | 组合垫 | D48 | 件 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 105 | 0501190453 | 金属缠绕垫 | DN50 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 106 | 0501190717 | 四氟垫 | DN20 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 107 | 0501191146 | 石墨垫片 | DN100 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 108 | 0501191178 | 金属缠绕垫 | DN50-40 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 109 | 0501191660 | 铜垫片 | 表径80mm*内径50mm*厚度10丝 带10mm肖口 | 片 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 110 | 0501082764 | 油缸密封件 | Y144-160-18 | 件 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 111 | 0501085317 | 密封圈 | UN120*140*15 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 112 | 0501091331 | 手推车 | 带车斗 | 台 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 113 | 0501093059 | 水温表 | 40-120℃/24V φ55 | 个 | 100 | 五金工具持久合同 | |||
| 114 | 0501093070 | 排气支管(前) | 61500110016 | 根 | 100 | 五金工具持久合同 |


